Списък на участниците и изпълнителите в
регионален фолклорен събор „ Св. Константин-2016”
| № | Име на изпълнителя/групата | Организация | Град/Област | Ръководител |
| Гайдарски състав | НЧ”Родопска просвета-1923” | Девин, Смолян | Емил Чолаков | |
| 1 | ||||
| ЖВГ „ Родопчанка” | НЧ”Родопска просвета-1923” | Девин, Смолян | Надежда Башова | |
| 2 | ||||
| Група за изворен фолклор „ Хаджилийка” | НЧ” Хаджи Найден Йованович-1935” | с. Юнаците | Иванка Консулова | |
| 3 | Пазарджик | |||
| ТФ” Тракийско злато” | НЧ” Хаджи Найден Йованович-1935” | с. Юнаците | Емил Иванов | |
| 4 | Пазарджик | |||
| ЖБГ „Згарлийка” | НЧ” Отец Паисий” 1930 | с. Величково | Иванка Консулова | |
| 5 | Пазарджик | |||
| ЖФГ „Граово” | НЧ „Васил Левски 1968” | с. Рударци | Емилия Велинова | |
| 6 | Перник | |||
| Лазаринка Гергинова Павлова 70г. | НЧ „Васил Левски 1968” | с. Рударци | Емилия Велинова | |
| 7 | Перник | |||
| 8 | Емилия Александрова Велинова 62г. | НЧ „Васил Левски 1968” | с. Рударци | Емилия Велинова |
| Перник | ||||
| ТК „Детелина” | НЧ” Отец Паисий” 1930 | с. Величково, | Мария Бензарова | |
| 9 | Пазарджик | |||
| ГАФ” Околийка” | НЧ” Искра-1925” | с. Горни окол, общ.Самоков | Таня Божкова | |
| 10 | ||||
| Танцов състав | НЧ” Н. Й. Вапцаров – 1927 | с.Бъта, Панагюрище | Мария Бензарова | |
| 11 | „ Бътава” | |||
| ЖПГ за автентичен фолклор | НЧ „Стойне Ангелов 1932” | с.Бели Искър, Самоков | Филинка Георгиева | |
| 12 | ||||
| Страхил Христов Галев | НЧ „Стойне Ангелов 1932” | с.Бели Искър, Самоков | Филинка Георгиева | |
| 13 | ||||
| 14 | Смесена певческа група | НЧ „Стойне Ангелов 1932” | с.Бели Искър, Самоков | Филинка Георгиева |
| 15 | Танцов клуб Абракс | Танцов клуб АБРАКС | С. Джерман, Дупница | Димитър Шопов |
| 16 | Танцов клуб Абракс | Танцов клуб АБРАКС | С. Джерман, Дупница | Димитър Шопов |
| 17 | Танцов клуб Абракс | Танцов клуб АБРАКС | С. Джерман, Дупница | Димитър Шопов |
| 18 | ААФ „ Дикани” | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| 19 | МПГ „ Дикани” | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| 20 | ЖПГ за АФ „Дикани” | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| 21 | ФТК” Тракийски огън” | НЧ” Д-р Петър Берон 1928” | С.Виноградец, Септември | Георги Йорданов |
| 22 | Стоян Дамянов 15г | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| тамбура | ||||
| 23 | Радослав Иванов Иванов, гайда | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| 24 | ФТФ „Латинка” | С.Хаджиево, | Валентин Христев | |
| Пазарджик | ||||
| 25 | Нелина Асенова Бозукова 18г | НЧ”Дядо Иван Арабаджията 1926” | С.Царацово, Пловдив | Радослав Иванов |
| 26 | Елена Бориславова Михова 17г. | НЧ” Христо Ботев 1936” | С.Злати трап, Пловдив | Радослав Иванов |
| 27 | Денка Андреева 70г. | НЧ” Христо Ботев 1936” | Злати трап, Пловдив | Радослав Иванов |
| 28 | ЖПГ „Вечен плам” | НЧ” Христо Ботев 1936” | Злати трап, Пловдив | Радослав Иванов |
| 29 | ГрАФ „ Буйновски гласове” | НЧ”Нов живот-1956” | Буйново,общ. | Сашо Родопски |
| Борино | ||||
| 30 | Виктория Сариева 15г | НЧ”Нов живот-1956” | Буйново,общ. | Сашо Родопски |
| Борино | ||||
| 31 | Борянка Бормова | НЧ”Нов живот-1956” | Буйново,общ. | Сашо Родопски |
| Борино | ||||
| 32 | Снежана Дукова | НЧ”Нов живот-1956” | Буйново,общ. | Сашо Родопски |
| Борино | ||||
| 33 | Станимир Хайдушки – гайда | НЧ”Нов живот-1956” | Буйново,общ. | Сашо Родопски |
| Борино | ||||
| 34 | ТС” Лудо младо” | НЧ” Христо Ботев 1903” | Радуил, Самоков | Андрей Марков |
| 35 | Теодора Иванова16г | НЧ” Развитие 1873 | Пещера, | Николай Балабанов |
| Пазарджик | ||||
| 36 | Елизабет Цикалова | НЧ” Развитие 1873 | Пещера, | Николай Балабанов |
| Пазарджик | ||||
| 37 | ЖТС”Ибърски ритми” | НЧ” Христо Ботев 1903” | Радуил, Самоков | Николай Борисов |
| 38 | Таня Дамянова | НЧ” Развитие 1873 | Пещера, | Николай Балабанов |
| Пазарджик | ||||
| 39 | ЖФГ”Детелина” | НЧ” Христо Ботев 1903” | Радуил, Самоков | Мария Стоянова |
| 40 | ФГ” Клабучка китка” | НЧ”Крюгер Николов” | с.Пещера, | Стоян Евтимов |
| общ. Земен | ||||
| 41 | ВФ”Деница” | НЧ”Република-1950” | с.Мокрище, Пазарджик | Иванка Илиева |
| 42 | ЖФГ”Омайница” | НЧ”Просвета-1870” | Свиленград | Димитрина Порязова |
| Хасково | ||||
| 43 | Дамска ФГ | НЧ”Сергей Румянцев 1909” | Капитан Димитриево, | Иванка Паунова |
| ”Капитанка” | Пещера | |||
| 44 | Мария Панева | НЧ”Сергей Румянцев 1909” | Капитан Димитриево, | Иванка Паунова |
| Пещера | ||||
| 45 | ЖФПГ „Граовска китка” | НЧ”Пробуда | Богдановдол, | Лиляна Илиева |
| 1928” | Перник | |||
| 46 | Параскева Михайлова 82г | НЧ”Пробуда | Богдановдол, | Лиляна Илиева |
| 1928” | Перник | |||
| 47 | ВФ”Деница” | НЧ”Република-1950” | с.Мокрище, Пазарджик | Иванка Илиева |
| ЖФГ „Тракийско цвете” | НЧ” Св.Св. Кирил и Методий 1933” | с.Братаница, Пазарджик | Величка Георгиева | |
| 48 | ||||
| 49 | ТФ „ Братанче | НЧ” Св.Св. Кирил и Методий 1933” | с.Братаница, Пазарджик | Илия Илиев |
| 50 | Фолклорна певческа деветка | НЧ”Пробуда 1937” | с.Кладница, | Куневка Протогерова |
| Перник | ||||
| Младежка певческа група | НЧ”Пробуда 1937” | с.Кладница, | Катя Младенова | |
| 51 | Перник | |||
| ФАНПТ | НЧ”Пробуда 1937” | с.Кладница, | Петър Нецов | |
| 52 | Перник | |||
| 53 | ФТГ | НЧ”Пробуда 1937” | с.Кладница, | Петър Нецов |
| Перник | ||||
| Смесена група за авт.фолклор | НЧ” Култура-1910” | Ветрен дол, | Стефка Пашева | |
| 54 | Пазарджик | |||
| 55 | ДЮТС „Карабунарче” | НЧ Възраждане1926 | с.Карабунар, | Георги Йорданов |
| Пазарджик | ||||
| 56 | ДЮФГ | НЧ Възраждане1926 | с.Карабунар, | Стоимен Писков |
| „Карабунарче” | Пазарджик | |||
| 57 | Делчо Георгиев Йорданов 16г. | НЧ Възраждане1926 | с.Карабунар, | Стоимен Писков |
| Пазарджик | ||||
| 58 | ДЮФГ | НЧ Възраждане1926 | с.Карабунар, | Стоимен Писков |
| „Карабунарче” | Пазарджик | |||
| 59 | ФГ „Карабунарци” | НЧ Възраждане1926 | с.Карабунар, | Йорданка Пачева |
| Пазарджик | ||||
| № | Име на изпълнителя/групата | Организация | Град/Област | Ръководител |
| 60 |
31.07.2016 г. Начало: 10.00
ГрАФ |
НЧ Просвета-1911 | с.Розово,общ. | Славка Кушлева |
| Брацигово | ||||
| 61 | Певческа група „Надежда” | НЧ Пробуда 1935 | Септември | Здравко Николов |
| Пазарджик | ||||
| 62 | ЖПГ за авт. Фолклор | НЧ” Будители-2004” | Гр. Септември, | Ваня Биволарска |
| Пазарджик | ||||
| 63 | Валентина Бояджийска 8г | НЧ” Будители-2004” | Гр. Септември, | Ваня Биволарска |
| Пазарджик | ||||
| 64 | Трайко Петров 72г. | НЧ” Будители-2004” | Гр. Септември, | Ваня Биволарска |
| Пазарджик | ||||
| 65 | Здравко Николов | НЧ Пробуда 1935 | Септември | – |
| Пазарджик | ||||
| 66 | Детска танцова формация | НЧ”Напредък- | с.Семчиново | Емил Иванов |
| „Пламъче” | 1908 | общ.Септември | ||
| 67 | ГрАФ | НЧ”Напредък- | с.Семчиново | Николинка Ганчева |
| 1908 | общ.Септември | |||
| 68 | Никол Ненова Маринова 9г | ВС „Бинка Добрева” | София | Д-р Бинка Добрева |
| 69 | Исмаил Козарев | НЧ „Развитие -1873” | Пещера, | Николай Балабанов |
| Пазарджик | ||||
| ТФ „Ахинора” | НЧ „Благой Захариев”1932 | С.Малко Белово | Петър Петров | |
| 70 | ||||
| ТФ „Ситовче” | НЧ”Серафим Янакиев Червенко”1933 | Симеоновец | Петър Петров | |
| 71 | ||||
| 72 | Диана Стоянова Танчева 12г. | 144-то СОУ | София | Илиян Михов |
| Народни будители | ||||
| 73 | Яница Христова 8г. | Дом на културата Искър | София | Ганка Камишева |
| 74 | Ива Николова Гоговска 11 г. | 4-то ОУ „проф. Джон Атанасов” | София | Стоименка Недялкова |
| 75 | Дует: Ива Гоговска и Яница Христова | 4-то ОУ „проф. Джон Атанасов” | София | Стоименка Недялкова |
| Ганка Камишева | ||||
| 76 | Никол Иванова | София | Янка Рупкина | |
| 77 | Женска певческа група | НЧ”Васил Левски 1940” | с. Маджаре, | Георги Ников |
| Самоков | ||||
| 78 | Мария Маркова | НЧ”Васил Левски 1940” | с. Маджаре, | Георги Ников |
| Самоков | ||||
| 79 | Христина Павлова Ненкова | 144-то СОУ | София | Д-р Бинка Добрева |
| Народни будители | ||||
| 80 | Виктор Красимиров Ликов | 144-то СОУ | София | Д-р Бинка Добрева |
| Народни будители | ||||
| 81 | Валентина Даниелова Шерденкова | 144-то СОУ | София | Д-р Бинка Добрева |
| Народни будители | ||||
| 82 | Танцова група | НЧ „Пробуда | с.Клисура, | Мая Чучукова |
| „ Иглика” | 1920” | Самоков | ||
| 83 | Певческа група „Иглика” | НЧ „Пробуда | с.Клисура, | Мая Чучукова |
| 1920” | Самоков | |||
| 84 | ДФГ „Малки маргаритки” | НЧ „Просвета 1929” | с. Бошуля, | Гинка Балабанова |
| Сдружение Загорово | Септември | |||
| 85 | ЖФГ Маргарита | НЧ „Просвета 1929” | с. Бошуля, | Гинка Балабанова |
| Сдружение Загорово | Септември |

